Сравнение · до 3 модела
Едно до друго.
EM-5 | EM-5 Pro | EM-5 Ultra | EM-23EM-23 | EM-26EM-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1299 € | 1699 € | 2299 € | Очаквайте скоро | Очаквайте скоро |
| Максимална скорост | 65 км/ч · 40 mph | 83 км/ч · 52 mph | 90 км/ч · 56 mph | 70 км/ч · 43 mph | 90 км/ч · 56 mph |
| Пробег | До 80 км | До 95 км | До 120 км | До 80 км | До 120 км |
| Пикова мощност | 3840 W | 5600 W | 8000 W | 4000 W | 8500 W |
| Въртящ момент | 200 Nm | 240 Nm | 275 Nm | 250 Nm | 294 Nm |
| 0 - макс. скорост | 5,0 с | 4,8 с | 3,8 с | 4,0 с | 3,0 с |
| Батерия | 48V 23.4Ah | 60V 27Ah | 72V 25Ah · Samsung | 60V 27Ah | 73.8V 32Ah · Литиево-йонни (NMC) |
| Зареждане | 48V 5A · 5-6 ч | 67.2V 5A · 5-6 ч | 84V 5A · 5-6 ч | 67.2V 5A · 6-7 ч | 1,2 kW CAN · ~2 ч |
| Гуми П / З | 14" / 12" | 17" / 14" | 17" / 14" | 19" / 17" | 19" / 18" |
| Височина на седалката | 720 мм | 810 мм | 810 мм | 810 мм | 810 мм |
| Тегло | 57 кг | 65 кг | 67 кг | 59,5 кг | 72 кг |
| Макс. тегло на ездача | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 120 кг | 200 кг |
| Възраст | 13+ | 16+ | 16+ | 16+ | 18+ |
| Водоустойчивост | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX6 |
Зелено = най-добрият в сравнението · Данни от каталога на Valtinsu 2026


